Cartellera de luxe per a la primera edició del CNG Youth Cup, un torneig de categoria juvenil amb reforços, pensat per a què els jugadors més joves puguin integrar-se amb jugadors absoluts dels seus clubs per a poder aprendre d’ells i amb ells en un marc competitiu altament atractiu. Una aposta del Club per l’esport federat, que reunirà del 14 al 16 de setembre, a 10 dels millors equips de Catalunya.
Després de produir-se una baixa d’última hora de l’Horta (amb l’absolut a 1a Divisió), s’ha inscrit el CN Barcelona (Divisió d’Honor). Per tant, la participació es tanca amb els equips juvenils de l’Atlètic Barceloneta, CN Mataró i CN Sabadell, CN Barcelona que podran reforçar-se amb jugadors dels seus primers equips que disputen la lliga de Divisió d’Honor; el CN Granollers, , Rubí, Premià, Sant Feliu i Montjuïc, que podran disposar de jugadors absoluts de Primera Divisió; i un combinat de BIWPA, acadèmia internacional de waterpolo amb seu a Barcelona.
El torneig es disputarà en dues piscines (coberta i descoberta) en lligueta de dos grups amb fase final, amb trofeus al tres primers classificats.
CALENDARI I RESULTATS
Divendres 14 Tarda | Divendres 14 Tarda | |||||||
16.30 | Atl. Barceloneta 23 -Premià 5 | Piscina 25 | 16.30 | Sabadell 7 – Granollers 8 | Piscina 50 | |||
17.30 | Mataró 6 – Montjuic 7 | Piscina 50 | 17.30 | Barcelona 16 – Biwpa 3 | Piscina 25 | |||
18.30 | Sant Feliu 17 – Premià 1 | Piscina 25 | 18.30 | Rubí 10 – Granollers 7 | Piscina 50 | |||
19.30 | Atl. Barceloneta 21 – Mataró 5 | Piscina 50 | 19.30 | Sabadell 4 – Barcelona 17 | Piscina 25 | |||
20.30 | Montjuïc 5 – Sant Feliu 8 | Piscina 25 | 20.30 | Biwpa 5 – Rubí 12 | Piscina 50 | |||
|
||||||||
Dissabte 15 Matí | Dissabte 15 Matí | |||||||
9.00 | Mataró – Sant Feliu | Piscina 50 | 9.00 | Barcelona – Rubí | Piscina 25 | |||
10.00 | Atl. Barceloneta – Montjuic | Piscina 25 | 10.00 | Sabadell – Biwpa | Piscina 50 | |||
11.00 | Premiá – Mataró | Piscina 50 | 11.00 | Granollers – Barcelona | Piscina 25 | |||
12.00 | Sant Feliu – Atl. Barceloneta | Piscina 25 | 12.00 | Rubí – Sabadell | Piscina 50 | |||
13.00 | Montjuïc – Premià | Piscina 25 | 13.00 | Biwpa – Granollers | Piscina 50 | |||
|
||||||||
Dissabte 15 Tarda | Dissabte 15 Tarda | |||||||
16.30 | B1 – 3r Grup A – 4t Grup B | Piscina 25 | 16.30 | B2 – 3r Grup B – 4t Grup A | Piscina 50 | |||
17.30 | A1 – 1r Grup A – 2n Grup B | Piscina 50 | 17.30 | A2 – 1r Grup B – 2n Grup A | Piscina 25 | |||
18.30 | 5è Grup A – 5è Grup B
9è – 10è Lloc |
Piscina 50 | ||||||
|
||||||||
Diumenge 16 Matí | ||||||||
9.00 | Perdedor B1 – Perdedor B2 | 7è – 8è Lloc | Piscina 50 | |||||
10.00 | Guanyador B1 -Guanyador B2 | 5è – 6è Lloc | Piscina 50 | |||||
11.00 | Perdedor A1 – Perdedor A2 | 3r – 4t Lloc | Piscina 50 | |||||
12.00 | Guanyador A1 – Guanyador A2 | 1r – 2n Lloc | Piscina 50 | |||||
13.00 | Trofeus | |||||||